CLASSEMENT PROVISOIRE POUR

COURSE PAR EQUIPE ET MIAMY TROPHY

Calcul sur les 4 meilleurs coureurs de chaque équipe

LA FRANCE VICE CHAMPIONNE DU MONDE

Commentaires:

1er jour:
Après les résultats du championnat d'Europe et cette première journée du mondial courue dans le médium brise, l'on peut affirmer que la France est en 2007, la meilleure nation mondial et Européenne dans ces conditions météorologiques.
De grosses surprises apparaissent puisque des nations dominantes ces dernières années réalisent de très grosses contre performances comme la Pologne, Singapour qui a dominé mondialement en décembre dernier en Uruguay et le Japon.

2ème jour:
De nombreuses pénalités OCS et BFD modifient complètement le classement provisoire. La France recule à la 5ème place. Si les positions ne changent pas pour la dernière manche qui sera courue aujourd'hui, la France se qualifierait pour la Course par Equipe et rencontrerait l'Argentine au premier tour, 10 fois championne du monde par Equipe. Pour connaître les rencontres il faut additionner les places et avoir un total de 17. Par exemple NZL contre ISV et BER contre AUT;

3ème jour : (résultats sur cinq manches çi dessous)
La France est 11ème et rencontrera la Suède. Le Pérou sauf modifications du classement publié sur le site IODA n'est pas qualifié ainsi que l'Allemagne, le Brésil, l'Angleterre et la Pologne.
Les rencontres du premier tour seront les suivantes:
Nouvelle Zélande - Hollande
Danemark - Virgins Islands
Italie - Equateur
Espagne - Grèce
Malaisie - Argentine (revanche de la finale en Suisse)
Suède - France
Singapour - Bermudes
Autriche - Croatie

4ème jour:(résultats en enlevant une manche à chaque coureur)
La France remonte à la troisième place du Miamy Trophy et peut gagner cette compétition.
Sacha Pelisson remonte à la quatrième places à 22 pts du premier. Tous les espoirs sont permis puisque l'on est à mi championnat. Il reste deux jours de compétitions pour réaliser une énorme performance individuelle et collective.
Maxime Mazard 20ème, Yvan Thelier 26ème, Pierre Quiroga 57ème et Thomas Morel 78ème sont à la hauteur de l'évènement.

5ème jour:
La France remonte à la deuxième place du Miamy trophy derrière la Nouvelle Zélande et loin devant l'Italie. Sacha Pelisson malgré deux victoires recule à la 10ème place. Yvan Thelier 14ème, Maxime Mazard 19ème, Pierre Quiroga 30ème et Thomas Morel 90ème réalisent une superbe performance collective. Demain dernier jour de la compétition.

6ème jour :
La France réalise la deuxième meilleure performance de son histoire en terminant deuxième et Vice championne du monde. Incontestablement la FRANCE est la meilleure équipe Européenne en 2007. Les magnifiques résultats au Championnat d'Europe confirment très largement ces magnifiques résultats de toute la délégation Française.
En individuel, Sacha Pelisson réalise une superbe performance en terminant 7ème. Maxime Mazard, champion de France 20ème, Yvan Thelier 22ème, Pierre Quiroga 41ème et Thomas Morel 106ème sont les auteurs de cette magnifique performance française.
Les "Néo Z" gagnent le Miamy Trophy et réalisent un carton individuel. Chris Steel est champion du monde devant Benjamin Grez et sa compatriote Alexandra Maloney 3ème en individuel et championne du monde féminin. Julian Autenrieth, champion du monde en Uruguay termine 4ème.

Classement final
1 NZL 62 91 132 93 378
2 FRA 123 157 163 217 660
3 ITA 170 172 193 224 759
4 AUT 135 147 225 287 794
5 GRE 117 130 253 295 795
6 DEN 144 195 230 252 821
7 SIN 176 210 258 282 926
8 PER 146 192 240 367 945
9 ECU 148 250 271 283 952
10 CRO 176 184 262 363 985
11 ARG 177 236 241 340 994
12 GBR 184 188 313 316 1001
13 ESP 177 259 286 307 1029
14 BER 112 245 257 442 1056
15 PUR 149 307 336 352 1144
16 USA 237 278 280 354 1149
17 ISV 140 218 383 444 1185
18 MAS 186 284 295 454 1219
19 NED 264 278 292 385 1219
20 SWE 221 243 337 426 1227
21 BRA 162 333 360 375 1230
22 GER 96 215 445 509 1265
23 TUR 258 312 338 360 1268
24 TAH 140 197 477 512 1326
25 CHI 68 238 520 562 1388
26 BEL 277 333 390 399 1399
27 JPN 207 345 385 471 1408
28 MEX 150 352 454 464 1420
29 URU 331 359 364 443 1497
30 IRL 297 381 431 434 1543
31 SUI 253 438 446 456 1593
32 FIN 396 404 434 462 1696
33 SLO 337 379 524 580 1820
34 POL 289 440 519 598 1846
35 DOM 416 470 484 496 1866
36 RSA 364 456 532 540 1892
37 ISR 406 453 471 609 1939
38 CAN 351 476 555 574 1956
39 THA 446 459 506 662 2073
40 AUS 352 390 657 727 2126
41 POR 405 549 574 659 2187
42 UKR 457 546 678 775 2456
43 CZE 624 632 634 690 2580
44 MNE 544 717 785 787 2833
45 LAT 722 775 808 876 3181
1er jour 2 manches à 20 nœuds     2ème jour 3 manches 12 nœuds
1 FRA 3 7 19 33  
62
    1 NZL 27 30 43 124 224 
2 NZL 13 15 20 26 74     2 DEN 56 77 81 90 304
3 GRE 7 11 35 44 97     3 ITA 58 82 111 116 367
4 ITA 4 5 48 56 113     4 CRO 80 93 102 104 379
5 GBR 12 16 51 55 134     5 FRA 71 75 121 124 391
6 TUR 27 28 47 50 152     6 SWE 69 86 99 137 391
7 DEN 22 24 41 74 161     7 ESP 64 88 110 132 394
8 SWE 35 47 51 36 169     8 BER 39 109 111 152 411
9 PER 13 41 57 70 181     9 AUT 64 111 117 147 439
10 ARG 23 27 52 85 187     10 SIN 65 116 130 133 444
11 AUT 9 25 51 102 187     11 ECU 99 99 107 144 449
12 ECU 34 39 56 60 189     12 ARG 81 113 123 136 453
13 CRO 13 52 57 75 197     13 MAS 51 98 155 173 477
14 ESP 26 40 57 83 206     14 PER 79 103 134 173 489
15 BER 13 41 41 114 209     15 NED 70 130 150 155 505
16 TAH 15 28 80 92 215     16 ISV 72 96 144 199 511
17 GER 2 19 94 102 217     17 TAH 57 68 193 198 516
18 BRA 20 44 76 94 234     18 GRE 87 129 132 173 521
19 URU 42 43 67 84 236     19 GBR 109 120 150 153 532
20 NED 44 50 58 92 244     20 URU 127 137 141 155 560
21 SIN 27 41 88 97 253     21 TUR 112 126 140 183 561
22 PUR 10 67 82 97 256     22 USA 96 125 163 194 578
23 USA 38 50 74 97 259     23 MEX 92 125 161 203 581
24 IRL 54 59 82 85 280     24 GER 96 121 170 205 592
25 ISV 30 61 80 110 281     25 JPN 116 145 162 173 596
26 MAS 10 56 107 110 283     26 SUI 130 151 158 164 603
27 CHI 6 25 116 137 284     27 CHI 30 182 183 217 612
28 MEX 33 73 88 98 292     28 PUR 137 151 162 174 624
29 RSA 26 86 91 93 296     29 IRL 149 157 172 173 651
30 SUI 36 70 73 118 297     30 CAN 131 134 192 212 669
31 CAN 59 70 83 129 341     31 SLO 131 156 164 241 692
32 FIN 71 81 87 107 346     32 BRA 35 178 206 284 703
33 SLO 54 72 112 131 369     33 BEL 120 142 203 275 740
34 ISR 76 85 102 107 370     34 POL 119 190 222 223 754
35 JPN 25 102 115 135 377     35 DOM 163 172 214 237 786
36 BEL 60 84 102 133 379     36 THA 185 194 200 210 789
37 DOM 78 93 94 142 407     37 RSA 181 186 197 227 791
38 POL 61 118 126 132 437     38 FIN 198 198 213 247 856
39 UKR 79 106 126 142 453     39 ISR 169 200 233 265 867
40 THA 96 104 111 151 462     40 POR 152 221 243 266 882
41 AUS 87 100 140 143 470     41 UKR 222 223 228 234 907
42 POR 86 137 138 141 502     42 AUS 179 223 275 277 954
43 CZE 117 131 132 132 512     43 CZE 208 253 256 264 981
44 MNE 81 126 155 159 521     44 MNE 244 261 274 281 1060
45 LAT 139 143 144 158 584     45 LAT 213 262 297 299 1071

 

3ème jour 1 manche  nœuds   4ème jour 2 manches
1 NZL 30 70 99 164 363   1 NZL 38 64 97 120 319
2 DEN 87 102 105 124 418   2 DEN 68 81 97 127 373
3 ITA 87 95 130 154 466   3 FRA 55 92 101 138 386
4 ESP 71 122 141 151 485   4 AUT 66 71 113 149 399
5 MAS 62 102 171 176 511   5 ITA 64 105 108 133 410
6 SWE 78 91 151 192 512   6 GRE 86 113 125 166 490
7 SIN 85 136 146 165 532   7 SIN 102 109 147 158 516
8 AUT 68 135 140 190 533   8 GBR 94 103 155 169 521
9 CRO 114 132 142 173 561   9 CRO 105 107 140 184 536
10 BER 73 153 164 174 564   10 ECU 82 122 142 190 536
11 FRA 115 125 154 170 564   11 SWE 104 106 148 195 553
12 ARG 87 131 142 215 575   12 ESP 91 125 167 171 554
13 GRE 111 140 147 182 580   13 BER 54 123 160 224 561
14 ECU 142 144 150 154 590   14 ARG 103 113 175 180 571
15 ISV 93 121 177 218 609   15 USA 120 132 159 196 607
16 NED 102 175 181 187 645   16 NED 116 136 153 217 622
17 PER 106 161 177 211 655   17 PER 83 109 211 224 627
18 TAH 72 86 241 269 668   18 MAS 74 127 181 250 632
19 USA 106 178 183 202 669   19 TAH 62 78 257 300 697
20 GBR 125 168 185 212 690   20 ISV 99 145 223 233 700
21 TUR 150 156 170 223 699   21 TUR 164 167 196 197 724
22 JPN 132 147 183 244 706   22 GER 82 135 250 262 729
23 MEX 110 130 225 245 710   23 BRA 62 157 246 265 730
24 GER 145 160 195 223 723   24 PUR 103 173 208 246 730
25 BRA 38 218 230 242 728   25 BEL 155 165 188 237 745
26 CHI 34 209 250 253 746   26 JPN 97 144 241 298 780
27 URU 169 179 196 210 754   27 CHI 33 188 254 306 781
28 PUR 170 173 205 223 771   28 MEX 107 178 252 284 821
29 SUI 166 187 210 215 778   29 IRL 175 181 225 251 832
30 IRL 174 188 204 234 800   30 URU 182 206 220 224 832
31 SLO 182 186 193 257 818   31 SUI 150 224 241 246 861
32 BEL 159 206 226 232 823   32 SLO 179 206 248 291 924
33 CAN 151 183 242 257 833   33 CAN 177 217 273 307 974
34 THA 206 206 214 270 896   34 POL 156 257 282 311 1006
35 ISR 206 214 229 313 962   35 RSA 177 239 262 338 1016
36 POL 158 251 270 290 969   36 FIN 182 245 295 317 1039
37 POR 169 236 284 293 982   37 ISR 225 237 274 332 1068
38 DOM 230 231 244 306 1011   38 POR 216 264 304 314 1098
39 FIN 242 245 264 280 1031   39 THA 230 252 273 349 1104
40 RSA 241 249 263 297 1050   40 DOM 264 270 270 306 1110
41 UKR 280 284 295 301 1160   41 AUS 227 268 406 415 1316
42 AUS 196 292 354 354 1196   42 CZE 301 354 360 386 1401
43 CZE 232 315 339 390 1276   43 UKR 365 371 282 426 1444
44 MNE 316 337 346 347 1346   44 MNE 302 388 425 431 1546
45 LAT 276 344 370 382 1372   45 LAT 361 395 445 467 1668

 

5ème jour 4 manches 18/20 nœuds
1 NZL 79 88 150 216 533
2 FRA 130 140 146 174 590
3 ITA 143 179 187 211 720
4 AUT 120 146 186 277 729
5 DEN 141 169 215 235 760
6 GRE 75 132 284 343 834
7 PER 118 157 244 381 900
8 GBR 136 209 281 296 922
9 ESP 164 254 255 271 944
10 ECU 159 257 260 276 952
11 ARG 155 199 233 384 971
12 BER 91 197 242 471 1001
13 SIN 220 250 270 282 1022
14 USA 245 264 274 294 1077
15 ISV 142 202 327 409 1080
16 CRO 181 250 311 379 1121
17 PUR 146 319 322 357 1144
18 SWE 226 247 307 370 1150
19 TAH 106 162 421 488 1177
20 TUR 268 280 305 355 1208
21 NED 261 262 264 431 1218
22 GER 103 188 454 481 1226
23 MAS 156 276 310 503 1245
24 BRA 240 290 340 413 1283
25 URU 286 300 339 424 1349
26 BEL 280 307 357 424 1368
27 CHI 74 238 525 537 1374
28 MEX 131 388 411 482 1412
29 JPN 171 389 430 433 1423
30 IRL 248 387 395 417 1447
31 SUI 234 384 437 480 1535
32 FIN 352 385 398 416 1551
33 RSA 301 409 503 505 1718
34 SLO 341 357 506 548 1752
35 POL 257 444 505 598 1804
36 CAN 348 425 524 526 1823
37 ISR 337 431 481 575 1824
38 DOM 408 455 492 549 1904
39 AUS 355 414 586 669 2024
40 THA 433 455 563 639 2090
41 UKR 388 486 597 650 2121
42 LAT 678 694 726 74 2172
43 POR 390 572 601 615 2178
44 CZE 584 586 589 616 2375
45 MNE 466 649 737 761 2613